追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經營質量保障價格合理服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 半導體連續(xù)激光器 > VCSEL激光器 > PL-VCSEL-1654nm-3-SA1654nm帶尾纖VCSEL激光器 測試CH4
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導體激光器產品及設備 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工 |
● TO-56封裝,7Pin
● 單模光纖,FC/APC 接頭
● 帶TEC,溫度穩(wěn)定
● CW連續(xù)輸出功率
● 單模VCSEL(~1654nm)
● 快速波長調諧
● 內置光隔離器,隔離比>20dB
參數 | 符號 | 數值 | 單位 | ||
最小 | 典型 | 最大 | |||
光輸出峰值功率@25o | P | -6 | 3 | dBm | |
操作電流 | Iop | 0 | 25 | 35 | mA |
操作TEC溫度范圍 | Top | 5 | 20 | 35 | ℃ |
閾值電流 | Ith | 14 | 16 | mA | |
激光器驅動器的電壓 | Vcc | 0 | 1.5 | 2.5 | V |
電阻 | Rs | 20 | Ω | ||
中心波長 | λ | 1654 | nm | ||
調諧范圍 | Δλ | 4 | 8 | nm | |
保證開始波長at 25°C, Iop and Vtune=0V | 1654 | nm | |||
保證終止波長at 25°C, Iop and Vtune=max | 1653 | nm | |||
最大調諧響應頻率 | fmax | 100 | kHz | ||
邊模抑制比 | SMSR | 30 | 40 | dB | |
線寬(-3 dB FWHM), CW Ibias=Iop | σ | 300 | MHz | ||
相對強度噪聲 | RIN | -128 | dB/Hz | ||
調諧電壓 | Vtune | 0 | Test Sheet | Test Sheet | V |
調諧電流 | Itune | 0 | - | 100 | μA |
TEC電壓 | VTEC | 0.35 | 1.5 | V | |
TEC 電流 | ITEC | 0.05 | 0.6 | A |
絕對最大值參數
參數 | 符號 | 數值 | 單位 |
儲存溫度 | Tstg | -20 to +85 | ℃ |
操作溫度 | Tc | -5 to +70 | ℃ |
VCSEL的正向電流 | ILD | 25 | mA |
VCSEL的反向電壓 | VLD | 3 | V |
焊接溫度 | Tsld | 350 (10 sec.) | ℃ |
● 光學氣體傳感(CH4)
● 測距
● 光時域反射儀
● 光通信系統(tǒng)(U波段)
產品型號:PL-VCSEL-1654nm-3-SA
工作波長:1654nm
輸出功率:3dB
光纖類型:SMF-28e
接頭:FC/APC
產品咨詢