追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光纖/光纖器件/光纖處理 > 金屬化光纖 > Cu600-近紅外鍍銅單模光纖 (耐高溫 Cu600)
簡要描述:近紅外鍍銅單模光纖 (耐高溫 Cu600)應(yīng)用于近紅外波長范圍的銅鋁涂層單模光纖通常有庫存。長度20m以上的訂單,可在下單當(dāng)天發(fā)貨。定制單模配置(包括純硅芯或自定義波長)可能需要1公里的低訂貨量和6周的交貨期。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 參數(shù) | 參見表格 |
近紅外鍍銅單模光纖 (耐高溫 Cu600)
應(yīng)用于近紅外波長范圍的銅鋁涂層單模光纖通常有庫存。長度20m以上的訂單,可在下單當(dāng)天發(fā)貨。定制單模配置(包括純硅芯或自定義波長)可能需要1公里的低
訂貨量和6周的交貨期。
產(chǎn)品特點
● 耐高溫
● 耐久性、高抗彎曲強度和密封性
● 實現(xiàn)了嵌入光纖、光纖束及尾纖進(jìn)入高真空環(huán)境焊接的可能性
產(chǎn)品應(yīng)用
● 高溫環(huán)境
● 苛刻的化學(xué)環(huán)境
● 核輻射環(huán)境
● 高功率激光傳輸
● 醫(yī)療應(yīng)用
● 光纖束焊接
Cu450 | Cu600 | Cu800 | Cu800/200 | Cu1300 | Cu1300/200 | AL1300 | 選項 | |
可用 | 庫存 | 庫存 | 庫存 | 庫存 | 庫存 | 庫存 | 庫存 | 定制 |
預(yù)涂覆層 | 銅合金 | 銅合金 | 銅合金 | 銅合金 | 銅合金 | 銅合金 | 鋁 | 鋁、銅 |
附加內(nèi)存 | 碳 | 碳 | 碳 | 碳 | 碳 | 碳 | 碳 | 碳 |
附加外層 | - | - | - | - | - | - | - | 聚酰亞胺;丙烯酸 |
波長范圍 | 450–600nm | 600–800nm | 800–1000nm | 800–1000nm | 1300-1600nm | 1300-1600nm | 1300-1600nm | 400-2000nm |
截止波長 | <420nm | <560nm | <770nm | <770 nm | <1250 nm | <1250 nm | <1250 nm | - |
衰減@800 /1300nm | 14dB/km | 12dB/km | 10.5dB/km | 4.0dB/km | 9.5dB/km | 1.5dB/km | 9.5dB/km | - |
數(shù)值孔徑 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13-0.26 |
預(yù)制體 | 摻Ge | 摻Ge | 摻Ge | 摻Ge | 摻Ge | 摻Ge | 摻Ge | 純硅芯;高NA |
模場直徑 | 4±0.5μm | 5±0.5μm | 6±0.5μm | 6±0.5μm | 9±0.5μm | 9±0.5μm | 9±0.5μm | - |
包層直徑(um) | 125±1 | 125±1 | 125±1 | 200±1 | 125±1 | 200±1 | 125±1 | 125; 200 |
涂覆層直徑(um) | 165±10 | 165±10 | 165±10 | 260±10 | 165±10 | 260±10 | 165±10 | 厚度20 ~ 50 |
芯包層同心度 | <0.5μm | <0.5μm | <0.5μm | <0.5μm | <0.5μm | <0.5μm | <0.5μm | - |
包層偏移 | <5μm | <5μm | <5μm | <5μm | <5μm | <5μm | <5μm | - |
短期彎曲半徑 | > 10mm | >10mm | >10mm | >15mm | >10mm | > 15mm | >10mm | - |
長期彎曲半徑 | >25mm | >25mm | >25mm | >40 mm | >25 mm | >40mm | >25mm | - |
證明測試 | 100kpsi | 100kpsi | 100kpsi | 100kpsi | 100kpsi | 100kpsi | 100kpsi | - |
連續(xù)長度 | 3000m | 3000m | 3000m | 2000m | 3000m | 2000m | 3000m | - |
短期溫度(<60s) | <600℃ | <600℃ | <600℃ | <600℃ | <600℃ | <600℃ | <400℃ | - |
長期溫度(>60s) | <450℃ | <450℃ | <450℃ | <450℃ | <450℃ | <450℃ | <400℃ | - |
近紅外鍍銅單模光纖 (耐高溫 Cu600)
產(chǎn)品咨詢