追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經營質量保障價格合理服務完善相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導體激光器產品及設備 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 化工,建材,電子 |
976nm 泵浦激光器 480mW
976nm 泵浦激光器 480mW
LumentumS30系列泵浦激光模塊利用了革命性的設計和精益制造工藝,顯著提高了980nm泵的性能和可擴展性。該模塊滿足嚴格的電信行業(yè)要求.S30系列泵浦模塊,使用光纖布拉格光柵穩(wěn)定器來鎖定發(fā)射波長,提供無噪聲、窄帶頻譜,即使在溫度、驅動電流和光反饋變化。波的條件下。
產品特點:
輸出功率480mw
25°C內部溫度,與傳統(tǒng)溫度控制兼容
14針蝶形封裝
光纖布拉格光柵鎖定波長
集成式熱電冷卻器、熱敏電阻和監(jiān)視器二極管
高動態(tài)范圍
卓的低功耗穩(wěn)定性
產品應用:
用于小型封裝設計的密集波分復用(DWDM)EDFAs
高比特率和高信道計數的EDFAs
CATV
技術參數:
光電性能 (BOL, Tcase = ?5 to 75°C, Pf range = 20 mW to Pmax,?50dB反射)
參數 | 符號 | 測試條件 | 最小值 | 最大值 |
中心波長 | 975nm | 977nm | ||
閾值電流 | Ith-BOL | 35 mA | ||
正向電壓 | Vf | If = Iop | 2.6 V | |
光纖輸出功率 | Pf | 20 mW | 480mW | |
工作電流 | Iop | 960mA | ||
泵浦功率@Band = λm ±1.5 nm | Ppump | Ppump Band = λm ±1.5 nm, at Pop | 90% | |
光譜寬度 | ?λRMS | 50 mW < Pf < Pop | 2.0 nm | |
波長溫度調諧Tuning VS Temp | ?λ/T | I = Iop | 0.01 nm/°C | |
光功率穩(wěn)定性 | ?Pf_t | Over Pf range, DC to 50 kHz, 20 mW to Pop | 2.0% | |
跟蹤比1 | TR | 0.1Pop < Pf < Pop | 0.75 | 1.25 |
跟蹤誤差2 | TE | At Pop | ?25% | 25% |
PD監(jiān)控響應度 | IBF | At Pop, VPD = ?5 V | 1 μA/mW | 5 μA/mW |
熱敏電阻 | Rth | Tset = 25°C | 9.5 kΩ | 10.5 kΩ |
Tset = 45°C | 4.1 kΩ | 4.6 kΩ | ||
熱敏電阻常數 | B | 3600 K | 4200 K |
1.跟蹤比是輸出功率變化時前后跟蹤的度量。在光功率與背面光電流的曲線圖上,在最小功率(20 mW)和工作功率(Pop)點之間繪制一條直線。跟蹤比定義為測量的光功率(以圖上的數據點顯示)與從直線得到的值之間的比值。
2.跟蹤誤差定義為在相對于殼體溫度范圍(0~75°C)的恒定背面監(jiān)測電流對應的工作功率下,輸出功率的歸一化變化。
TEC和模塊總功耗參數:
型號 | S30-7602-480 |
TEC電流Imax (A) | 2.03 |
TEC電壓 Vmax (V) | 2.60 |
TEC功耗PTEC (W) | 5.55 |
總模塊功耗 Pmax (W) | 7.48 |
HI1060光纖的特性和公差
參數 | 數值 |
截止波長 | 920 nm |
最大衰減 at 980 nm | 2.1 dB/km |
包層外徑 | 125 ±1 μm |
涂層外徑 | 245 ±10 μm |
纖芯包層同心度 | ≤0.5 μm |
模場直徑 | 5.9 ±0.3 μm |
尺寸信息:
引腳定義:
Pin | Description |
1 | Cooler (+) |
2 | Thermistor |
3 | Monitor PD anode |
4 | Monitor PD cathode |
5 | Thermistor |
6 | N/C |
7 | N/C |
8 | N/C |
9 | N/C |
10 | Laser anode |
11 | Laser cathode |
12 | N/C |
13 | Case ground |
14 | Cooler (?) |
訂購信息:
產品型號 |
最大輸出功率Pop (mW) |
最大工作電流Iop (mA) | 最小 Kink-Free 功率 Pmax (mW) | 最大 Kink-Free電流Imax (mA) |
S30-xxxx-300 | 300 | 630 | 330 | 640 |
S30-xxxx-320 | 320 | 655 | 360 | 700 |
S30-xxxx-340 | 340 | 680 | 380 | 760 |
S30-xxxx-360 | 360 | 720 | 400 | 805 |
S30-xxxx-380 | 380 | 760 | 420 | 855 |
S30-xxxx-400 | 400 | 805 | 440 | 890 |
S30-xxxx-420 | 420 | 860 | 460 | 940 |
S30-xxxx-440 | 440 | 890 | 480 | 985 |
S30-xxxx-460 | 460 | 920 | 505 | 1050 |
S30-xxxx-480 | 480 | 960 | 530 | 1100 |
S30-xxxx-500 | 500 | 1000 | 550 | 1150 |
S30-xxxx-520 | 520 | 1050 | 570 | 1200 |
S30-xxxx-540 | 540 | 1100 | 595 | 1250 |
S30-xxxx-560 | 560 | 1150 | 615 | 1300 |
S30-xxxx-580 | 580 | 1200 | 640 | 1350 |
S30-xxxx-600 | 600 | 1250 | 660 | 1400 |
S30-xxxx-620 | 620 | 1150 | 680 | 1300 |
S30-xxxx-640 | 640 | 1200 | 710 | 1350 |
S30-xxxx-660 | 660 | 1250 | 730 | 1400 |
S30-xxxx-680 | 680 | 1250 | 750 | 1400 |
S30-xxxx-700 | 700 | 1300 | 770 | 1450 |
S30-xxxx-720 | 720 | 1300 | 790 | 1450 |
產品編碼 | 最小中心波長 | 最大中心波長 |
S30-7402-yyy | 973.0 nm | 975.0 nm |
S30-7602-yyy | 975.0 nm | 977.0 nm |
S30-8000-yyy | 973.0 nm | 981.5 nm |
產品咨詢