追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 脈沖激光器 > 納秒激光器 > 1064nm亞納秒微芯片脈沖激光器 5kHz
簡(jiǎn)要描述:1064nm亞納秒微芯片脈沖激光器 5kHz
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
HLX-I產(chǎn)品基于固態(tài)、二極管泵浦和被動(dòng)Q開(kāi)關(guān)激光器。我們的激光器產(chǎn)生1064 nm的單脈沖,持續(xù)時(shí)間短至450 ps,重復(fù)頻率高達(dá)100 kHz,平均功率高達(dá)500 mW,能量高達(dá)50μJ。
極可靠和堅(jiān)固的微芯片設(shè)計(jì)非常適合*的OEM工業(yè)和科學(xué)應(yīng)用。緊湊的設(shè)計(jì)能很好地適合幾乎任何系統(tǒng)集成。
特點(diǎn)
被動(dòng)調(diào)Q
專(zhuān)有微芯片設(shè)計(jì)
密封
純脈沖(無(wú)第二脈沖)
重復(fù)頻率高達(dá)100 kHz
外部可觸發(fā)
空氣冷卻
應(yīng)用
微加工
光探測(cè)和測(cè)距(LIDAR)
激光種子用于光纖放大的生物光子學(xué)
污染監(jiān)測(cè)
功能選項(xiàng)
光纖耦合(SMF、PM、LMA、PCF…) 2輸出發(fā)射
OEM或臺(tái)式控制器
平均功率高達(dá)1 W
定制光束形狀
參數(shù)
光學(xué)規(guī)格 | 高能量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 高重復(fù)率 | 長(zhǎng)脈沖 | |||
脈沖重復(fù)頻率范圍 | 1 kHz | 5 kHz | 20kHz | 30 kHz | 40 kHz | 100 kHz | 5kHz |
脈沖能量(高達(dá)) | 40 μJ | 30 μJ | 20 μJ | 17 μJ | 10 μJ | 3 μJ | 50 μJ |
平均功率 | 40 mW | 150 mW | 400 mW | 500 mW | 400 mW | 300 mW | 250 mW |
脈沖持續(xù)時(shí)間范圍 | < 1ns | < 1ns | ~ 1ns | ~ 1ns | ~ 1ns | ~ 2 ns | ~ 4 ns |
光束質(zhì)量 | TEM 00, M2 < 1,2 | ||||||
功率穩(wěn)定性(rms 24H) | < 2% | ||||||
光斑直徑 | 100-200μm | ||||||
偏振 | > 100:1 | ||||||
激光等級(jí) | III B or IV | ||||||
操作溫度 | 5-40°C (non condensing) | ||||||
預(yù)期使用壽命 | > 15,000 h | ||||||
其他規(guī)格 | |||||||
激光頭部尺寸 | 90 x 85 x 70 mm (with heat sink) | ||||||
光電二極管輸出信號(hào) | TTL compliant | ||||||
外部觸發(fā)器選項(xiàng) | TTL signal requested | ||||||
OEM驅(qū)動(dòng) | 12VDC/5A - dimension 115 x 85 x 35mm | ||||||
桌面驅(qū)動(dòng) | 110-240VAC - dimension 210 x 170 x 45mm |
型號(hào)列表
型號(hào) | HLX-I-F005 | HLX-I-F020 | HLX-I-F040 | HLX-I-F070 |
---|---|---|---|---|
波長(zhǎng) | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
脈沖重復(fù)頻率(固定) | 5 kHz | 20 kHz | 40 kHz | 70 kHz |
平均功率 | 50 - 200 mW | 200 - 300 mW | 320 - 500 mW | 280 - 420 mW |
脈沖能量 | 10 - 40 µJ | 10 - 20 µJ | 8 - 12 µJ | 4 - 6 µJ |
脈沖寬度 | <1.2 ns | <1.2 ns | <1.2 ns | <1.2 ns |
功率穩(wěn)定性 | <+/-3 % | <+/-3 % | <+/-3 % | <+/-3 % |
光束質(zhì)量 (M2) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
偏振 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 |
預(yù)期壽命 | >20000小時(shí) | >20000小時(shí) | >20000小時(shí) | >20000小時(shí) |
產(chǎn)品咨詢(xún)