追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經營質量保障價格合理服務完善相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導體激光器產品及設備 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 化工,建材,電子 |
由一組大數值孔徑透鏡組系統(tǒng)組成,可數值孔徑較大的多模光纖??墒菍⒍嗄9?纖出射的光束,進行整形處理,也可將空間平間光束耦合進多模光纖內使光束在遠距 離范圍內具備良好的準直效果和光斑形狀。
●消色差處理,焦距對波長不敏感,準直器波長豐富
●大數值孔徑設計
● 可用于準直或耦合
●無磁不銹鋼外殼
消色差球面多模光纖準直器 1550nm (束腰光斑直徑3mm),消色差球面多模光纖準直器 1550nm (束腰光斑直徑3mm)中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接入光纖芯徑 | 接頭類型 | 透過率 |
635nm | 400-700nm | 9mm | 0.5° | 10mm | 0.55 | 11mm | 62.5um | FC/PC SMA | >90% |
635nm | 400-700nm | 20mm | 0.5° | 25mm | 0.55 | 24mm | 105um | ||
780nm多模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接入光纖芯徑 | 接頭類型 | 透過率 |
780nm | 700~1100nm | 9mm | 0.5° | 10mm | 0.55 | 11mm | 62.5um | FC/PC SMA | >90% |
780nm | 700~1100nm | 20mm | 0.5° | 25mm | 0.55 | 24mm | 105um | ||
850nm多模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接入光纖芯徑 | 接頭類型 | 透過率 |
850nm | 700-1100nm | 9mm | 0.5° | 10mm | 0.55 | 11mm | 62.5um | FC/PC SMA | >90% |
850nm | 700~1100nm | 20mm | 0.5° | 25mm | 0.55 | 24mm | 105um |
905nm 多模光纖消色差準直鏡
中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接入光纖芯徑 | 接頭類型 | 透過率 |
905nm | 700-1100nm | 9mm | 0.5° | 10mm | 0.55 | 11mm | 62.5um | FC/PC SMA | >90% |
905nm | 700~1100nm | 20mm | 0.5° | 25mm | 0.55 | 24mm | 105um | ||
1064nm 多模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 柬腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數值孔徑 (透鏡) | 封裝直徑 | 接入光 纖芯徑 | 接頭類型 | 透過率 |
1064nm | 700~1100nm | 9mm | 0.5° | 10mm | 0.55 | l1mm | 62.5um | FC/PC SMA | >90% |
1064nm | 700~1100nm | 20mm | 0.5° | 25mm | 0.55 | 24mm | 105um | ||
1310nm多模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接入光纖芯徑 | 接頭類型 | 透過率 |
1310nm | 1050~1700nm | 9mm | 0.5° | 10mm | 0.55 | 11mm | 62.5um | FC/PC SMA | >90% |
1310nm | 1050~1700nm | 20mm | 0.5° | 25mm | 0.55 | 24mm | 105um | ||
1550nm多模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接入光纖芯徑 | 接頭類型 | 透過率 |
1550nm | 1050~1700nm | 9mm | 0.5° | 10mm | 0.55 | 11mm | 62.5um | FC/PC SMA | >90% |
1550nm | 1050~1700nm | 20mm | 0.5° | 25mm | 0.55 | 24mm | 105um |
產品咨詢